Fesoasoaniga Fa'a'ili'ili (ACR)
Fesoasoaniga Fa'a'ili'ili (ACR)
Fa'ata'ita'iga | Sieve Toega | Volatile | E aliali mai le To'o | Viscosity totonu | Manatua | |
Universal | DL-125 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.55±0.10 | 5.0-6.0 | E fetaui DOWK-125 |
DL-120N | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.10 | 3.0-4.0 | E fetaui DOWK-120N | |
DL-128 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.55±0.10 | 5.2-5.8 | Fa'atatau LG PA-828 | |
DL-129 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.10 | 3.0-4.0 | Fa'atatau LG PA-910 | |
Lubrication | DL-101 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.50±0.10 | 0.5-1.5 | Tulaga DOWK-175 & KANEKA PA-101 |
DL101P | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.50±0.10 | 0.6-0.9 | E fetaui DOWK-175P & ARKEMA P-770 | |
Malamalama | DL-20 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.10 | 3.0-4.0 | E fetaui ma KANEKA PA-20 &DOWK-120ND |
Ituaiga SAN | DL-801 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.05 | 11.5-12.5 | |
DL-869 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.05 | 10.5-11.5 | E fetaui ma CHEMTURA BLENDEX 869 | |
Fa'apitoa | DL-628 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.05 | 10.5-12.0 | |
DL-638 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.05 | 11.0-12.5 |
Fa'atinoga Fa'atinoga:
Acrylic Processing Aids Series o se copolymer acrylic atiaʻe e la matou kamupani mo le faʻalauiloaina o le faʻapipiʻiina o le PVC raw material. E mafai ona ausia se palasitika lelei i le maualalo o le vevela vevela ma faʻaleleia le maeʻa o oloa PVC 'mea faʻainisinia ma le iila.
afifiina ma le teuina:
Pepa pepa fa'afefiloi: 25kg/pe, fa'amaufa'ailoga i se nofoaga mago ma paolo.
